Trong phòng thí nghiệm, Chất chỉ thị pH rất thường sử dụng để thêm vào các nhiều thí nghiệm hóa học để nhận biết sự biến đổi màu sắc của nhiều thí nghiệm khác nhau. Bên cạnh, những khái niệm cơ bản giá trị pH là gì? Công thức hóa học của pH, ý nghĩa của pH trong đời sống thì hôm nay chúng ta tìm hiểu kiến thức hóa học nâng cao về chất chỉ thị màu pH và Biểu đồ Chất chỉ thị pH - Màu sắc và phạm vi của chúng nhé!
1. Chất chỉ thị pH
Chất chỉ thị pH hoặc chất chỉ thị axit-bazơ là một hóa chất được thêm một lượng nhỏ vào dung dịch gây ra sự thay đổi màu sắc tùy thuộc vào độ pH. Đây là phụ lục về các chỉ báo chung, giải thích về cách chúng hoạt động và các mẹo để chọn một chỉ báo phù hợp với nhu cầu của bạn.
Chất chỉ thị pH |
Cách sử dụng biểu đồ pH
Chất chỉ thị không chuyển màu ở độ pH hoặc nồng độ ion hydro chính xác. Thay vào đó, sự thay đổi màu sắc xảy ra trong một phạm vi nồng độ ion hydro. Chuẩn độ axit yếu bằng chất chỉ thị thay đổi trong điều kiện kiềm nhẹ. Chuẩn độ bazơ yếu bằng chất chỉ thị đổi màu ở pH hơi axit. Khi chuẩn độ axit hoặc bazơ mạnh, hãy nhắm đến chỉ thị pH hiển thị sự thay đổi màu sắc gần với pH trung tính.
2. Cách thức hoạt động của các chất chỉ thị pH
Hầu hết các chất chỉ thị pH là axit yếu hoặc bazơ yếu. Chúng phân ly theo phản ứng hóa học chung:
HInd + H2O ⇌ H3O + + Ind -
Ở đây, HInd là dạng axit của chất chỉ thị và Ind - là bazơ liên hợp của nó. Tỷ lệ giữa HInd và Ind - xác định màu của dung dịch và gián tiếp cho biết pH của dung dịch theo phương trình Henderson-Hasselbalch:
pH = pKa + log 10 [Ind-] / [HInd]
Hãy nhớ rằng, sự thay đổi màu sắc của chỉ thị pH không phải là ngay lập tức. Thay vào đó, có một phạm vi pH nơi xuất hiện sự pha trộn giữa màu axit và màu bazơ liên hợp. Một chất chỉ thị cho giá trị pH chính xác hợp lý trong giá trị pH hoặc pKa cộng hoặc trừ một.
3. Biểu đồ các chỉ số pH phổ biến
Dưới đây là biểu đồ về các chỉ số pH phổ biến, phạm vi pH, dung dịch của chúng và sự thay đổi màu sắc của chúng. Một số chỉ báo hiển thị nhiều thay đổi màu sắc, vì vậy chúng xuất hiện trên danh sách nhiều hơn một lần. Các tài liệu tham khảo khác nhau liệt kê các giá trị và màu sắc pH hơi khác nhau. Điều này là do phạm vi pH không được xác định rõ ràng (mong đợi độ chính xác trong phạm vi 1 giá trị pH) và màu sắc là một dấu hiệu phán đoán.
Chỉ báo | Phạm vi pH | Số lượng trên 10 ml | Axit | Bazơ |
---|---|---|---|---|
Thymol Blue | 1,2-2,8 | 1-2 giọt 0,1% soln. trong aq. | màu đỏ | màu vàng |
Pentamethoxy đỏ | 1,2-2,3 | 1 giọt 0,1% soln. trong 70% alc. | màu đỏ tím | không màu |
Tropeolin OO | 1,3-3,2 | 1 giọt 1% aq. soln. | màu đỏ | màu vàng |
2,4-Dinitrophenol | 2,4-4,0 | 1-2 giọt 0,1% soln. trong 50% alc. | không màu | màu vàng |
Metyl vàng | 2,9-4,0 | 1 giọt 0,1% soln. trong 90% alc. | màu đỏ | màu vàng |
Methyl da cam | 3,1-4,4 | 1 giọt 0,1% aq. soln. | màu đỏ | trái cam |
Bromophenol xanh lam | 3.0-4.6 | 1 giọt 0,1% aq. soln. | màu vàng | xanh tím |
Tetrabromophenol xanh lam | 3.0-4.6 | 1 giọt 0,1% aq. soln. | màu vàng | màu xanh da trời |
Alizarin natri sulfonat | 3,7-5,2 | 1 giọt 0,1% aq. soln. | màu vàng | màu tím |
α-naphtyl đỏ | 3,7-5,0 | 1 giọt 0,1% soln. trong 70% alc. | màu đỏ | màu vàng |
p -Ethoxychrysoidine | 3,5-5,5 | 1 giọt 0,1% aq. soln. | màu đỏ | màu vàng |
Bromocresol xanh | 4,0-5,6 | 1 giọt 0,1% aq. soln. | màu vàng | màu xanh da trời |
Metyl đỏ | 4,4-6,2 | 1 giọt 0,1% aq. soln. | màu đỏ | màu vàng |
Bromocresol màu tím | 5,2-6,8 | 1 giọt 0,1% aq. soln. | màu vàng | màu tía |
Chlorophenol đỏ | 5,4-6,8 | 1 giọt 0,1% aq. soln. | màu vàng | màu đỏ |
Bromophenol xanh lam | 6,2-7,6 | 1 giọt 0,1% aq. soln. | màu vàng | màu xanh da trời |
p -Nitrophenol | 5,0-7,0 | 1-5 giảm 0,1% aq. soln. | không màu | màu vàng |
Azolitmin | 5,0-8,0 | 5 giảm 0,5% aq. soln. | màu đỏ | màu xanh da trời |
Phenol đỏ | 6,4-8,0 | 1 giọt 0,1% aq. soln. | màu vàng | màu đỏ |
Đỏ trung tính | 6,8-8,0 | 1 giọt 0,1% soln. trong 70% alc. | màu đỏ | màu vàng |
Axit Rosolic | 6,8-8,0 | 1 giọt 0,1% soln. trong 90% alc. | màu vàng | màu đỏ |
Cresol đỏ | 7,2-8,8 | 1 giọt 0,1% aq. soln. | màu vàng | màu đỏ |
α-Naphtholphtalein | 7,3-8,7 | 1-5 giọt 0,1% soln. trong 70% alc. | Hoa hồng | màu xanh lá |
Tropeolin OOO | 7,6-8,9 | 1 giọt 0,1% aq. soln. | màu vàng | Hoa hồng đỏ |
Màu xanh lam | 8,0-9,6 | 1-5 giảm 0,1% aq. soln. | màu vàng | màu xanh da trời |
Phenolphtalein | 8,0-10,0 | 1-5 giọt 0,1% soln. trong 70% alc. | không màu | màu đỏ |
α-Naphtholbenzein | 9,0-11,0 | 1-5 giọt 0,1% soln. trong 90% alc. | màu vàng | màu xanh da trời |
Thymolphthalein | 9,4-10,6 | 1 giọt 0,1% soln. trong 90% alc. | không màu | màu xanh da trời |
Xanh sông Nile | 10.1-11.1 | 1 giọt 0,1% aq. soln. | màu xanh da trời | màu đỏ |
Alizarin màu vàng | 10.0-12.0 | 1 giọt 0,1% aq. soln. | màu vàng | tử đinh hương |
Vàng salicyl | 10.0-12.0 | 1-5 giọt 0,1% soln. trong 90% alc. | màu vàng | màu cam nâu |
Diazo tím | 10.1-12.0 | 1 giọt 0,1% aq. soln. | màu vàng | màu tím |
Tropeolin O | 11.0-13.0 | 1 giọt 0,1% aq. soln. | màu vàng | màu cam nâu |
Nitramine | 11.0-13.0 | 1-2 giọt 0,1% soln trong 70% alc. | không màu | màu cam nâu |
Màu xanh của Poirrier | 11.0-13.0 | 1 giọt 0,1% aq. soln. | màu xanh da trời | tím hồng |
Axit trinitrobenzoic | 12.0-13.4 | 1 giọt 0,1% aq. soln. | không màu | đỏ cam |
Ngoài các chỉ số pH trong danh sách này, có rất nhiều chỉ số axit-bazơ tự nhiên mà bạn có thể thực hiện bằng cách sử dụng trái cây, rau, hoa, nước trái cây và gia vị. Nước ép bắp cải đỏ hoặc tím được biết đến nhiều nhất trong số này.
0 Nhận xét